Akbank Mevduat Hesabı
10.000,00 TL 32 Ay Vadeli Mevduat Kazançları
Akbank Faiz Oranları Tablosu
Banka Bilgisi
| Tutar Aralığı | 1-360 Gün | 7-27 Gün | 28-31 Gün | 32-40 Gün | 41-60 Gün | 61-91 Gün | 92-95 Gün | 96-180 Gün | 181-184 Gün | 185-365 Gün | 366-400 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-9999 TL | - | - | %12 | %15 | %15 | %15 | %15 | %15 | %15 | %15 | %15 |
| 10000-99999 TL | - | - | %28 | %42 | %31 | %31 | %42 | %30 | %29 | %29 | %28 |
| 10000-10000000 TL | %42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100000-249999 TL | - | - | %28 | %42 | %31 | %31 | %42 | %30 | %29 | %29 | %28 |
| 250000-499999 TL | - | %2 | %29 | %42 | %32 | %32 | %42 | %31 | %30 | %30 | %29 |
| 500000-10000000 TL | - | %2 | %29 | %42 | %32 | %32 | %42 | %31 | %30 | %30 | %29 |
Finansal İhtiyaçlarınız HangiKredi KOBİ'de
HangiKredi Kobi ile finansal ihtiyaçlarınıza yönelik ürünler için birçok kuruma tek platform ile ücretsiz başvuru yapabilir, teklifler alabilirsiniz.